PERFORMANCES heptathlon indoor 31.12.2009

5972       6)WILLIAM         FRULLANI       ITA 210979)TORINO          080309 EC         7.17 7.66 14.90 2.06  8.32 4.90 2.51.70

5893       1)CRISTIAN        GASPARRO       ITA 151274)GENOVA          030202 NC         7.20 7.37 13.83 1.97  8.15 5.00 2.44.05

5866       2)GIANNI          IAPICHINO      ITA 020369)VALENCIA        280196 V4         7.09 7.60 12.45 2.02  8.63 5.40 2.52.97

5840       1)BENIAMINO       POSERINA       ITA 061170)CASTELLANZA     010298 NC         7.10 7.20 14.70 2.02  8.14 4.40 2.41.24

5711       1)LUCA            CEGLIE         ITA 241079)ANCONA          280107 NC         7.07 7.30 13.69 1.97  8.04 4.60 2.54.37

5682       2)MARZIO          VITI           ITA 100873)GENOVA          030202 NC         7.25 7.41 14.36 1.94  8.33 4.60 2.48.25

5666       1)LUCIANO         ASTA           ITA 120169)ANCONA          230100 NC         7.25 7.00 14.25 2.00  8.45 4.90 2.50.83

5664       1)STEFANO         CELLARIO       ITA 160372)NAPOLI          160297 NC         6.91 6.69 12.53 1.99  8.00 4.80 2.52.06

5664       1)PAOLO           CASARSA        ITA 020775)GENOVA          210101 NC         7.17 6.93 15.30 1.91  8.14 4.60 2.49.0

5636       1)MARCO           ROSSI          ITA 070763)TORINO          050389 NC         7.06 6.96 14.05 1.92  8.33 4.70 2.47.69   6442 8P

          10)

5618       7)ANDREA          DE GASPARI     ITA 280568)SARAGOZZA       290195 V5         7.23 7.16 12.58 1.90  8.29 4.90 2.45.07

5586       1)MARCO           BAFFI          ITA 010364)GENOVA          150292 NC         7.23 6.92 12.73 2.03  8.52 4.60 2.41.01

5537       2)FRANCO LUIGI    CASIEAN        ITA 160686)MAGGLINGEN      170208 NC SUI     7.15 6.99 12.40 2.07  8.31 4.60 2.56.24

          13 PERFORMERS     13 PERFORMANCES

5491       4)MATTEO          KRANNER        ITA 180983)NAPOLI          150204 NC         7.16 6.88 13.23 1.94  8.34 4.90 2.59.23

5472       1)UBALDO          RANZI          ITA 180770)CASTELLANZA     120197            6.99 7.14 13.42 1.91  8.47 4.60 2.59.84

5439       3)MAURIZIO        SFERRUZZI      ITA 051166)CASTELLANZA     190295 NC         7.39 7.21 13.34 1.99  8.58 4.40 2.49.38

5419       4)RICCARDO        CALCINI        ITA 080667)CASTELLANZA     190295 NC         7.53 7.32 14.06 1.93  8.75 4.60 2.50.44

5402       1)RICCARDO        PALMIERI       ITA 190685)ANCONA          310110 NC         7.18 6.71 11.22 1.88  8.27 4.90 2.47.98

5365       2)FABRIZIO        ROVINI         ITA 061067)GENOVA          130293 NC         7.38 7.05 13.22 2.07  8.83 4.40 2.54.17

5363       2)DONATO          DOTTI          ITA 170261)TORINO          060388 NC         7.40 6.37 13.71 1.94  8.61 4.80 2.46.07

          20)

5320       1)EUGENIO         MARES          ITA 160160)TORINO          220281 NC         7.21 6.70 11.80 2.01  8.50 4.40 2.49.6

5297       3)FRANCESCO       D'AMICO        ITA 210273)TORINO          240199 NC         7.11 7.08 12.86 1.76  8.72 4.60 2.49.69

5292       2)LUCA            BONANNI        ITA 280272)NAPOLI          180296 NC         7.12 6.83 13.02 1.93  8.56 4.20 2.51.44

5281       2)FABIO           PACORI         ITA 230564)GENOVA          110290 NC         7.39 7.02 12.19 2.00  8.77 4.60 2.55.80

5275       2)THOMAS          GALLIZIO       ITA 240886)ANCONA          270108 NC         7.27 7.02 10.87 2.06  8.42 4.20 2.54.52

5248       2)MORENO          MARTINI        ITA 060460)TORINO          160286 NC         7.25 6.70 12.92 2.06  8.89 4.30 2.54.8

5243       3)DOMENICO        GENCHI         ITA 040582)NAPOLI          290106 NC         7.31 6.54 14.54 1.88  8.37 4.10 2.49.73

5236       6)DANIELE         CONTI          ITA 230279)NAPOLI          150204 NC         7.37 7.07 10.70 1.97  8.56 3.90 2.36.67

5233       4)ENRICO          BELLAVISTA     ITA 250774)GENOVA          120294 NC         7.43 7.07 11.35 1.97  8.82 4.20 2.40.78

5208       6)LUIGI           LONGARATO      ITA 210261)MUNCHEN         230287 INVT       7.17 6.98 12.36 1.94  8.63 4.00 2.51.23

          30)

5164       2)GIORGIO         GRASSI         ITA 081263)TORINO          170385 NC         7.43 6.78  9.56 1.95  8.76 4.70 2.43.99

5143       3)SERGIO          TADDEUCCI      ITA 070963)TORINO          040384 NC         7.32 7.09 11.60 1.98  8.77 3.90 2.48.4    5118 T 64

5138       3)LUKAS           LANTHALER      ITA 210884)ANCONA          270108 NC         7.32 6.72 11.07 1.91  8.23 4.00 2.46.46

5133       4)LUCA            SAVIO          ITA 070862)TORINO          060388 NC         7.38 6.76 13.78 1.80  8.85 4.10 2.41.39

5127       1)OTTAVIO         CURTO          ITA 130461)TORINO          170385 NC         7.38 7.27 11.34 2.04  9.16 3.80 2.45.03

5123       1)ALBERTO         DONATI         ITA 090277)CASTELLANZA     010298 NCU23      7.08 6.93 11.19 1.90  8.51 4.30 3.02.43

5123       5)GIUSEPPE        ARRIUS         ITA 010668)CASTELLANZA     010298 NC         7.29 7.23 11.25 1.96  8.49 4.10 3.02.84

5118       3)ALESSANDRO      AVIGNI         ITA 260170)NAPOLI          160297 NC         7.03 6.78 13.01 1.81  8.64 4.10 2.55.56

5113       5)FRANCESCO       ONOFRI         ITA 020865)TORINO          060388 NC         7.39 6.91 11.10 1.85  8.63 4.10 2.39.81

5076       3)ORMISDA         DE POLI        ITA 090864)TORINO          170385 NC         7.17 6.35 12.38 1.89  8.55 3.80 2.42.60

          40)

5075       6)HUBERT          INDRA          ITA 240357)TORINO          060388 NC         7.52 6.04 13.16 1.94  8.61 4.40 2.48.31   5074 UFF.

5067       5)NICOLA          TRABUCCO       ITA 210866)GENOVA          120294 NC         7.28 6.62 11.98 1.88  8.61 4.40 2.57.26

5063       3)ROBERT          MAYR           ITA 230774)CASTELLANZA     190295 NCU23      7.36 6.86 10.55 1.96  8.74 4.10 2.47.88

5060       5)ANDREA          PEGORARO       ITA 241066)TORINO          010387 NC         7.31 6.80 12.13 1.88  8.66 4.80 3.13.75

5054       4)ALBERTO         DERI           ITA 230661)TORINO          040384 NC         7.21 6.87 10.31 1.86  8.77 4.20 2.45.9    5024 T 64

5036       8)LORIS           PINTER         ITA 240185)NAPOLI          150204 NC         7.49 6.76 10.42 1.97  8.36 4.20 2.55.36

5033       7)GIUSEPPE        GIORGINI       ITA 160965)GENOVA          130293 NC         7.22 6.16 10.57 2.01  8.58 4.10 2.48.00

5031       2)LUIGI           FANCIULLI      ITA 070876)CASTELLANZA     010298 NCU23      7.20 6.24 10.89 1.93  8.80 4.80 3.00.48

5019       1)DANIELE         FARAGGIANA     ITA 160550)GENOVA          090380 NC         7.1  6.64 10.98 1.92  8.6  4.10 2.44.6    5136 T 64

5003       1)SIMONE          FRANZI         ITA 140178)TORINO          240199 NCU23      7.45 6.53  9.85 2.03  8.85 3.90 2.38.26

          50)

5000       6)MATTEO          PUSCEDDU       ITA 281180)NAPOLI          180104 RC         7.35 6.80 10.85 1.83  8.71 4.10 2.44.37

4999       8)LIVIO           BEATRICE       ITA 311263)TORINO          060388 NC         7.25 6.71 12.84 1.94  9.20 4.00 2.53.25

4994       1)GIOVANNI        MODENA         ITA 010954)TORINO          060283 NC         7.30 7.09 11.65 1.91  8.64 3.90 3.00.9

4984       2)CLAUDIO         QUAZZA         ITA 120576)NAPOLI          160297 NCU23      7.45 6.79 10.65 1.96  8.89 4.30 2.53.75

4983       9)PAOLO           MOTTADELLI     ITA 080679)NAPOLI          150204 NC         7.34 6.79 13.59 1.75  8.56 4.20 3.01.76

4974       1)DANIELE         AIROLDI        ITA 060876)CASTELLANZA     190295 NCJ        7.20 6.85 11.91 1.90  8.62 4.00 3.04.72

4971       4)DANIELE         GIACOSA        ITA 310384)NAPOLI          290106 NC         7.39 6.59 11.71 1.97  8.50 3.90 2.57.52

4964       2)LUIGINO         ROSSI          ITA 240354)GENOVA          090380 NC         7.3  6.60 12.85 1.95  8.9  4.30 2.55.3    5083 T 64

4956       1)STEFANO         COMBI          ITA 090390)ANCONA          310110 NCU23      7.30 6.89 11.33 1.75  8.49 4.00 2.50.67

4953       6)MARIO           TESTI          ITA 160656)TORINO          040384 NC         7.35 6.83 10.59 1.92  9.42 4.50 2.51.6

          60)

4949       4)MARCO           NEBIOLO        ITA 010959)TORINO          220281 NC         7.33 6.26 11.73 1.92  8.96 4.30 2.50.7

4944       4)MARCELLO        DE CESARE      ITA 080174)CASTELLANZA     190295 NCU23      7.26 6.84 11.46 1.90  8.85 3.90 2.54.55

4935       5)FEDERICO        NETTUNO        ITA 241275)ANCONA          270108 NC         7.22 6.73 10.74 1.80  8.68 3.90 2.45.43

4931       5)FABIO           DE BIAGGIO     ITA 170773)CASTELLANZA     190295 NCU23      7.27 6.19 10.28 2.02  8.80 4.20 2.53.83

4924       1)DAVIDE          DE GOBBI       ITA 230171)LODI            080392 NCU23      7.01 6.73 12.63 1.83  9.06 4.10 3.04.73

4923       8)ANDREA          CALANDRINA     ITA 090473)CASTELLANZA     010298 NC         7.38 6.73 11.92 1.90  8.80 3.80 2.51.34

4916       7)ANTONIO         IACOCCA        ITA 010161)TORINO          040384 NC         7.51 6.53 13.51 1.89  9.12 4.00 2.50.3

4910      11)CESARE          ALESI          ITA 100661)TORINO          060388 NC         7.55 6.53 11.78 1.94  8.98 4.10 2.49.38

4900       6)GAETANO         LA ROSA        ITA 230373)CASTELLANZA     190295 NCU23      7.16 6.72  9.91 1.99  9.09 3.70 2.47.62

4894       3)ROBERTO         FILIPPINI      ITA 060658)GENOVA          090380 NC         7.0  7.20 10.93 1.83  8.5  3.90 3.02.1

          70)

4893       8)PAOLO           FRANCO         ITA 210869)TORINO          050389 NC         7.23 6.90 10.76 2.00  8.60 3.30 2.56.44   5564 8P

4879       2)STEFANO         VAJNO          ITA 070172)LODI            080392 NCU23      7.38 6.51  9.45 1.89  8.95 4.50 2.51.26

4865       3)GIUSEPPE        VISCARDI       ITA 200876)NAPOLI          180296 NCP        7.17 6.88 10.95 1.81  8.82 3.80 2.53.41

4863       4)LUCA            MARSI          ITA 070589)ANCONA          010209 NC         7.53 6.64 11.19 1.88  9.02 4.40 2.55.81

4859       1)LUCA            BORTOLASO      ITA 230181)TORINO          240199 NCJ        7.20 6.93 10.29 1.94  9.00 3.80 2.57.48

4856       9)BLAZ            VELEPIC        ITA 010674)CASTELLANZA     010298 NC         7.24 6.57  9.61 1.81  8.34 4.10 2.56.06

4847       7)DAVIDE          TRINCA         ITA 040269)GENOVA          120294 NC         7.44 6.61 10.25 1.73  8.68 4.20 2.43.83

4843       7)LORENZO         BERRETTINI     ITA 270273)CASTELLANZA     190295 NCU23      7.07 6.98 10.85 1.81  8.62 3.80 3.05.80

4840       2)PIERANGELO      MICCICHE'      ITA 240176)CASTELLANZA     190295 NCJ        7.58 6.83  9.67 2.02  8.94 4.00 2.54.94

4839       5)ARNO            CAVAZZOLI      ITA 150957)TORINO          280282 NC         7.52 6.63 11.74 1.80  8.78 3.90 2.46.47

          80)

4832       7)OSCAR           ROBERTI        ITA 140863)MUNCHEN         280288 INVT       7.65 6.55 13.47 1.90  9.04 4.10 2.59.82   5500 8P

4822       5)RENATO          BIATTA         ITA 110260)TORINO          220281 NC         7.49 6.52 12.62 1.83  9.20 4.20 2.53.2

4821       8)FRANZ           KIEM           ITA 240869)GENOVA          120294 NC         7.46 6.30 10.55 1.88  8.62 4.20 2.54.17

4817       6)GIOVANNI        SACILOTTO      ITA 100956)TORINO          220281 NC         7.44 6.51  9.80 1.98  9.15 4.10 2.49.8

4815       4)ROBERTO         ZOLA           ITA 090175)NAPOLI          160297 NCU23      7.50 6.52 12.61 1.78  9.04 4.10 2.50.06

4811       7)NUNZIO          REALE          ITA 130273)GENOVA          150292 NC         7.61 6.46 11.31 1.80  8.83 4.00 2.41.91

4807      14)MARCO           NINCI          ITA 090563)TORINO          060388 NC         7.71 6.27 10.79 1.94  8.95 4.20 2.46.44   4806 UFF

4801      10)SALVATORE LUCA  MAZZARELLI     ITA 060468)TORINO          050389 NC         7.10 6.52 10.04 1.85  8.89 4.00 2.55.70   5489 8P

4791       5)ERCOLE          SESINI         ITA 170455)GENOVA          090380 NC         7.1  6.77  9.59 1.89  8.9  3.80 2.44.6

4786       2)MARCO           PELI           ITA 040584)ANCONA          130205 NCU23      7.34 6.33  9.59 1.91  8.78 4.50 3.04.22

          90)

4783       7)MATTEO          BUCARELLI      ITA 110581)ANCONA          230100 NC         7.60 6.54 11.83 1.85  9.17 3.90 2.43.97

4782       1)NICOLA          TRONCA         ITA 170878)NAPOLI          160297 NCJ        7.47 6.73 10.24 1.87  9.41 4.70 3.02.00

4780       6)CHRISTIAN       PEDRATSCHER    ITA 110372)CASTELLANZA     190295 NC         7.23 7.20 10.59 1.81  9.17 3.60 2.52.32

4778       2)GABRIELE        BERSANI        ITA 060673)PESARO          030391 NCJ        7.17 6.64  8.50 1.94  8.30 3.00 2.45.23

4771       6)ROBERTO         TARALLO        ITA 020559)GENOVA          090380 NC         7.1  6.47 10.63 1.89  8.9  3.90 2.48.5

4770       5)IVAN            SANFRATELLO    ITA 040479)ANCONA          010209 NC         7.37 6.64  9.20 2.03  8.78 3.90 3.03.32

4769       8)PAOLO           FORTE          ITA 150681)GENOVA          210101 NC         7.61 6.58  9.94 2.06  9.24 3.70 2.46.3

4762      14)THOMAS          OBERHOFER      ITA 141264)TORINO          050389 NC         7.28 6.22 10.98 1.92  8.56 3.30 2.47.80   5230 8P

4761       2)MATTEO          PIAZZA         ITA 210390)ANCONA          310110 NCU23      7.52 6.36 10.54 1.97  9.79 4.40 2.48.35

4739       1)ANGELO          PIRONE         ITA 161183)NAPOLI          160303            7.3  6.38 11.00 1.85  8.6  4.30 2.59.4    4845 UFF.

         100)

4733      10)ALBERTO         CAMATTI        ITA 060270)GENOVA          130293 NC         7.42 6.50  9.57 1.85  9.08 4.00 2.44.69

4722       7)GIANNI          STECCHI        ITA 030358)GENOVA          090380 NC         7.2  6.31 11.99 1.83  9.3  4.70 3.04.0

4722       1)FAUSTO          FRIGERIO       ITA 130266)TORINO          040384 NCJ        7.37 6.76 11.12 1.92  8.43 3.10 2.59.6

4715       3)ALBERTO         MORONI         ITA 070472)LODI            080392 NCU23      7.27 6.52  9.59 1.86  9.44 4.10 2.47.95   4615 UFF.

4712      12)DAVIDE          ZAMPOLINI      ITA 170168)TORINO          050389 NC         7.20 6.38 12.08 1.75  8.48 3.50 2.57.79   5400 8P

4712       6)NICOLO'         CASTRO         ITA 160989)ANCONA          010209 NC         7.40 6.29 10.72 1.85  9.00 4.20 2.56.50

4707       1)RICCARDO        MARIOTTI       ITA 260779)FIRENZE         150199            7.34 6.34 11.62 1.70  8.95 4.20 2.54.07

4707       7)MATTIA          NUARA          ITA 211281)ANCONA          010209 NC         7.27 7.03 11.34 1.80  9.22 3.90 3.05.02

4706       2)STEFANO         DADDIEGO       ITA 220272)FIRENZE         150198            7.31 6.06 11.80 1.75  8.37 3.90 2.59.30

4706       1)DAVIDE          CROSTA         ITA 170186)ANCONA          130205 NCJ        7.50 6.47 10.62 1.85  8.76 3.90 2.54.51

         110)

4700       3)MARCELLO        RAFFAELLI      ITA 160157)TORINO          060283 NC         7.40 6.69 10.23 1.91  8.92 3.70 2.57.1

4698       4)ANDREA          DONATI         ITA 160275)CASTELLANZA     110198            7.26 6.18 12.18 1.85  8.62 3.20 2.51.01

4697       5)SERGIO          LIGORATI       ITA 210871)PESARO          030391 NC         7.48 6.06 11.10 1.80  9.00 4.00 2.43.37

4681       7)ANTONIO         TURIN          ITA 240776)NAPOLI          160297 NCU23      7.14 6.29 10.27 1.87  9.49 4.30 2.59.95

4677       3)GIORGIO         RUCLI          ITA 110563)TORINO          070282 NCJ        7.37 6.32 10.46 1.98  9.10 3.90 3.01.13

4662       -)ROLAND          MENZ           ITA 200178)NAPOLI          160297 NCJ        7.56 6.48 12.10 1.87  8.70 4.10 3.15.76

4658       3)FABIO           MENICHETTI     ITA 180279)TORINO          240199 NCU23      7.51 6.38 11.13 1.79  8.74 3.90 2.55.32

4652      14)FABIO           NICOLA         ITA 080166)TORINO          010387 NC         7.74 6.24 10.92 1.94  9.14 3.50 2.38.60

4649      15)GIUSEPPE        CAPUCCIATI     ITA 241067)TORINO          010387 NC         7.46 6.36 12.12 1.88  9.26 3.90 2.59.68

4644       9)FABIO           BASCHIERI      ITA 250274)CASTELLANZA     190295 NCU23      7.48 6.51 10.89 1.84  9.07 4.00 2.58.64

         120)

4644       9)MARCO           LATELLA        ITA 250687)ANCONA          280107 NC         7.60 6.40 11.00 1.91  9.12 3.70 2.50.11

4637       7)MASSIMILIANO    CORTESE        ITA 140564)TORINO          160286 NC         7.53 6.52 10.69 1.97  8.92 3.70 3.03.5

4630       8)MASSIMILIANO    SCHWARZ        ITA 300880)ANCONA          230100 NC         7.41 6.66 10.14 1.70  9.20 4.60 3.04.12

4625      17)TIZIANO         CUCINOTTA      ITA 110568)TORINO          060388 NC         7.55 6.28 10.29 1.91  9.37 3.70 2.41.87

4619       2)COSIMO          BOCCIA         ITA 170484)FIRENZE         260105            7.4  6.59 11.35 1.75  8.85 4.10 3.00.79

4601       8)GIANCARLO       PINI           ITA 250555)TORINO          280282 NC         7.20 6.34 11.62 1.85  9.17 3.00 2.45.98

4600      19)ANDREA          BERGNA         ITA 200868)TORINO          060388 NC         7.12 6.14 10.22 1.80  8.73 3.50 2.53.58

4588       8)NICOLO'         RIZZO          ITA 190948)TORINO          220281 NC         7.42 6.50 11.32 1.80  9.13 3.30 2.45.6

4586       9)GIANNI          RIZZETTI       ITA     65)TORINO          160286 NC         7.33 6.60 10.23 1.80  9.45 3.80 2.50.6

4584       8)GORAZD          PUCNIK         ITA 051064)TORINO          160286 NC         7.54 6.24 12.28 1.88  9.71 3.70 2.47.3

         130)

4581       8)MARCO           RIBOLZI        ITA 231289)ANCONA          010209 NC         7.44 6.54  9.65 1.91  9.06 3.70 2.57.76

4577       4)LUCA            CECCHINATO     ITA 190272)LODI            080392 NCU23      7.57 6.60 11.12 1.86  9.44 3.70 2.51.64

4577       7)RICCARDO        CECOLIN        ITA 091188)NAPOLI          290106 NC         7.43 6.86  8.52 2.00  9.25 3.90 3.09.10

4570       2)MARCO           TROMBETTI      ITA 140376)CASTELLANZA     270294 NCJ        7.44 6.59  8.69 1.85  9.43 4.20 2.54.84

4561       1)MASSIMO         AIROLDI        ITA 180165)TORINO          060383 NCJ        7.51 6.45 11.82 1.89  9.29 3.50 2.56.4

4553      10)JACOPO          BRAGONI        ITA 121181)ANCONA          230100 NC         7.73 6.57 11.04 1.80  8.89 4.00 3.02.68

4546       4)SIMONE          ROSSI          ITA 010476)CASTELLANZA     190295 NCJ        7.62 6.64  8.97 2.02  8.93 3.40 2.58.63

4543      10)CRISTIANO       PERSEU         ITA 180588)ANCONA          280107 NC         7.42 6.54 10.27 1.80  9.06 4.20 3.10.83

4533       2)MAURO           TELLESCHI      ITA 280876)NAPOLI          070101 RC         7.31 6.63 10.79 1.70  8.76 3.40 2.56.72

4531      20)ANDREAS         OBERHOFER      ITA 141264)TORINO          060388 NC         7.56 6.07  9.36 1.94  8.78 3.00 2.38.76

         140)

4521      11)FILIPPO         FALASCHI       ITA 300681)ANCONA          230100 NC         7.51 6.55 11.48 1.80  8.92 3.50 3.01.07

4518      21)DOMENICO        MOSCHINI       ITA 020266)TORINO          060388 NC         7.48 6.56 10.45 1.80  8.58 3.00 2.51.51

4511      11)GIOVANNI        COPPOLA        ITA 230658)GENOVA          090380 NC         7.0  6.56 11.91 1.80  9.1  3.00 2.52.2

4508      13)ANDREA          NERI           ITA     59)GENOVA          090380 NC         7.1  6.12 10.39 1.83  8.5  3.00 2.46.1

4507      FG)CLAUDIO         DE BONI        ITA     58)TORINO          070282            7.49 6.52 10.32 1.83  9.54 4.10 3.00.92

4507       7)SIMONE          VELUTTI        ITA 090669)GENOVA          110290 NC         7.62 6.23  9.48 1.97  9.31 3.70 2.51.42

4505       6)DAVIDE          TRABUCCO       ITA 131174)NAPOLI          180296 NCP        7.76 5.85 12.33 1.87  9.43 4.20 2.58.44

4502      11)STEFANO         SERRANO'       ITA 140180)GENOVA          210101 NC         7.56 6.21 10.76 1.75  9.05 4.00 2.55.6

4500       7)FILIPPO         CARBONERA      ITA 131088)ANCONA          270108 NC         7.35 6.51 10.04 1.88  9.61 3.70 2.56.22

4499      23)FABIO           VANZINI        ITA 190367)TORINO          060388 NC         7.53 5.91 10.26 1.75  9.05 4.00 2.47.59

         150)

4493      11)PAOLO           CERUTTI        ITA 060675)CASTELLANZA     190295 NCU23      7.64 6.48  9.45 1.78  9.43 4.00 2.46.96

4488       8)MARCO           LOPRIENO       ITA 290886)NAPOLI          290106 NC         7.34 6.27 10.80 1.75  8.86 3.50 2.56.50

4485      11)FABRIZIO        BARALDI        ITA 120371)GENOVA          130293 NC         7.76 6.43 14.21 1.75  8.95 3.80 3.14.80

4485       5)ANTONIO         TESTA          ITA 100288)ANCONA          310110 NCU23      7.28 6.15 10.95 1.85  9.09 3.70 3.05.93

4483       9)CESARE          BARBERI        ITA 190652)GENOVA          090380 NC         7.4  6.29 11.63 1.86  9.2  4.00 3.03.2

4480       6)MARCO           TEDESCHI       ITA 290487)ANCONA          310110 NC         7.32 6.12 12.89 1.75  9.60 3.90 3.02.52

4473       5)FILIPPO         VEDANA         ITA 060974)LODI            080392 NCJ        7.55 6.48  8.99 1.98  9.51 3.70 2.56.25

4471      10)GIANCARLO       BALLICO        ITA 280759)GENOVA          090380 NC         7.1  6.75 11.00 1.83  9.6  3.20 2.49.2

4470      10)ANDREA          RAMIREZ        ITA 210665)TORINO          160286 NC         7.40 6.60 10.09 1.85  9.05 3.00 2.51.3

4467       8)GIUSEPPE        MULARGIA       ITA 280477)NAPOLI          160297 NCU23      7.46 6.45  9.89 1.84  9.25 3.80 3.00.33

         160)

4464       3)GIULIANO        LAZZARI        ITA 170877)NAPOLI          180296 NCJ        7.32 6.59 10.40 1.72  9.26 3.20 2.46.03

4463      20)GIANCARLO       PISTOLESI      ITA 251059)TORINO          010387 NC         7.53 6.25 10.50 1.80  9.33 3.80 2.52.60

4460       9)FRANCESCO       PONTARELLI     ITA 040287)NAPOLI          290106 NC         7.45 6.21  8.10 1.75  8.67 3.30 2.38.43

4458      14)PAOLO           ROMAGNOLI      ITA 060556)GENOVA          090380 NC         7.0  6.02 10.81 1.80  8.9  3.40 2.52.9

4456       1)MARCO           PERNA          ITA 210291)NAPOLI          110109            7.41 6.19  9.25 1.88  9.08 4.00 3.06.25

4434       3)MICHAEL         PFEIFER        ITA 260972)PESARO          070393 NC U23     7.41 6.05 10.15 1.70  8.89 3.70 2.51.42

4400      11)MARCO           TRICHES        ITA 060587)NAPOLI          290106 NC         7.43 5.92  9.70 1.75  9.10 3.50 2.43.37

4397       9)FABRIZIO        BRUGNONE       ITA 041288)ANCONA          010209 NC         7.48 6.16 10.75 1.75  8.91 3.70 3.02.49

4385       5)GIOVANNI LUIGI  BECCA          ITA 100185)ANCONA          130205 NCU23      7.40 6.43  9.49 1.75  9.17 3.10 2.44.15

4384      10)MARCO           PALMA          ITA 121275)NAPOLI          160297 NCU23      7.67 6.34 11.77 1.75  9.18 4.00 3.10.69

         170)

4384       3)PAOLO           ZANARELLO      ITA 220979)CASTELLANZA     010298 NCJ        7.42 6.82  9.51 1.72  8.99 3.40 3.01.13

4378      22)PIERPAOLO       LENAZ          ITA 311058)TORINO          010387 NC         7.63 5.74 10.82 1.75  8.96 3.70 2.49.95   4388 UFF

4370       4)MARCELLO        ANDREONI       ITA 270483)ANCONA          180109            7.57 6.18  9.88 1.75  9.08 3.90 2.59.15

4369      19)IACOPO          GRIGNANI       ITA 090371)TORINO          050389 NC         7.37 6.66  8.25 1.75  9.58 4.50 3.14.28   5045 8P

4369      13)ALBERTO         ZAFFARONI      ITA 090581)GENOVA          210101 NC         7.58 6.31 10.74 1.85  9.25 3.00 2.48.8

4367      11)LUCA            CASADEI        ITA 150388)ANCONA          280107 NC         7.41 6.52 11.22 1.70  8.62 3.30 3.11.34

4358      10)LUCA            MALATINI       ITA 240684)GENOVA          160203 NC         7.51 5.94 11.42 1.97  9.13 3.30 3.09.01

4353       3)MATTEO          GUIDI          ITA 301275)FIRENZE         150198            7.47 5.69 10.03 1.60  8.78 4.40 3.03.38

4349      12)GIANCARLO       DELL'AMICO     ITA 050957)GENOVA          090380 NC         7.5  5.98 12.52 1.89  9.7  3.90 3.02.0

4347      15)LORENZO         PIANIGIANI     ITA 280186)NAPOLI          150204 NC         7.81 6.04 10.23 1.80  9.39 4.10 2.56.07

         180)

4346      10)SALVATORE       CHIERCHIA      ITA 241287)ANCONA          010209 NC         7.65 6.04  9.35 1.88  9.19 3.70 2.55.98

4344      17)DANILO          RAGONE         ITA 160461)GENOVA          090380 NC         7.5  6.02 10.31 1.86  9.3  4.40 3.09.8

4339      11)FEDERICO        FIORINI        ITA 170388)ANCONA          010209 NC         7.66 6.37 10.43 1.85  9.47 3.70 3.01.88

4327       8)ALESSANDRO      VEZZANI        ITA 291073)CASTELLANZA     270294 NCP        7.56 5.93 10.04 1.79  9.39 4.40 3.10.80

4323       5)ROBERTO         GORLA          ITA 020875)CASTELLANZA     270294 NCJ        7.35 6.49  8.92 1.79  8.89 3.60 3.12.53

4322       7)ANDREA          BARBIERI       ITA 030174)NAPOLI          180296 NCP        7.62 5.91 11.09 1.69  9.01 3.80 2.57.71

4322      14)ALBERTO         SGARABOTTO     ITA 200282)GENOVA          210101 NC         7.38 5.86  8.78 1.85  9.89 4.10 2.54.0

4321       3)MAURO           GUMIERATO      ITA 310183)ANCONA          170110            7.55 6.68 10.00 1.75  9.13 3.70 3.10.79

4320       7)MASSIMILIANO    ICARDI         ITA 160277)CASTELLANZA     190295 NCJ        7.50 5.83 13.17 1.78  9.88 3.40 2.51.69

4317      23)CLAUDIO         GNESUTTA       ITA 180466)TORINO          010387 NC         7.45 6.42  9.97 2.03  9.33 2.50 2.58.74

         190)

4315      12)ALESSANDRO      DALL'AGLIO     ITA 290963)TORINO          040384 NC         7.54 6.22 10.13 1.95  9.56 3.10 2.54.3

4309      12)HANNES          GAMPER         ITA 171069)GENOVA          130293 NC         7.81 6.11 10.35 2.04  9.33 3.00 2.55.97

4309      15)CHRISTIAN       PIXNER         ITA 240182)GENOVA          210101 NC         7.40 5.80 10.99 1.60  9.20 3.50 2.44.2

4308      24)MARCO           BARTOCCI       ITA 020765)TORINO          010387 NC         7.43 6.15 14.20 1.80  9.10 2.50 3.04.74

4296       5)JACOPO          BRUSCOLI       ITA 100280)CASTELLANZA     010298 NCJ        7.61 6.72  9.56 1.84  9.56 3.80 3.10.91

4293       9)SIMONE          FREZZATO       ITA 200176)CASTELLANZA     120197            7.72 6.18 10.07 2.06  9.26 2.90 3.01.28

4290      12)LORENZO         CAPANNI        ITA 240285)NAPOLI          290106 NC         7.71 6.40  9.99 1.80  9.51 3.90 3.03.56

4289       -)MISAL           MEMEO          ITA 200586)NAPOLI          150204 NC         7.56 6.10 11.07 1.70  8.91 3.70 3.07.52

