Performers heptathlon indoor Italy at 31.03.2011

 

5972       6)WILLIAM         FRULLANI        210979)TORINO          080309 EC         7.17 7.66 14.90 2.06  8.32 4.90 2.51.70

5893       1)CRISTIAN        GASPARRO        151274)GENOVA          030202 NC         7.20 7.37 13.83 1.97  8.15 5.00 2.44.05

5866       2)GIANNI          IAPICHINO       020369)VALENCIA        280196 V4         7.09 7.60 12.45 2.02  8.63 5.40 2.52.97

5840       1)BENIAMINO       POSERINA        061170)CASTELLANZA     010298 NC         7.10 7.20 14.70 2.02  8.14 4.40 2.41.24

5711       1)LUCA            CEGLIE          241079)ANCONA          280107 NC         7.07 7.30 13.69 1.97  8.04 4.60 2.54.37

5682       2)MARZIO          VITI            100873)GENOVA          030202 NC         7.25 7.41 14.36 1.94  8.33 4.60 2.48.25

5666       1)LUCIANO         ASTA            120169)ANCONA          230100 NC         7.25 7.00 14.25 2.00  8.45 4.90 2.50.83

5664       1)STEFANO         CELLARIO        160372)NAPOLI          160297 NC         6.91 6.69 12.53 1.99  8.00 4.80 2.52.06

5664       1)PAOLO           CASARSA         020775)GENOVA          210101 NC         7.17 6.93 15.30 1.91  8.14 4.60 2.49.0

5636       1)MARCO           ROSSI           070763)TORINO          050389 NC         7.06 6.96 14.05 1.92  8.33 4.70 2.47.69   6442 8P

          10)

5618       7)ANDREA          DE GASPARI      280568)SARAGOZZA       290195 V5         7.23 7.16 12.58 1.90  8.29 4.90 2.45.07

5586       1)MARCO           BAFFI           010364)GENOVA          150292 NC         7.23 6.92 12.73 2.03  8.52 4.60 2.41.01

5537       2)FRANCO LUIGI    CASIEAN         160686)MAGGLINGEN      170208 NC SUI     7.15 6.99 12.40 2.07  8.31 4.60 2.56.24

5491       4)MATTEO          KRANNER         180983)NAPOLI          150204 NC         7.16 6.88 13.23 1.94  8.34 4.90 2.59.23

5472       1)UBALDO          RANZI           180770)CASTELLANZA     120197            6.99 7.14 13.42 1.91  8.47 4.60 2.59.84

5439       3)MAURIZIO        SFERRUZZI       051166)CASTELLANZA     190295 NC         7.39 7.21 13.34 1.99  8.58 4.40 2.49.38

5419       4)RICCARDO        CALCINI         080667)CASTELLANZA     190295 NC         7.53 7.32 14.06 1.93  8.75 4.60 2.50.44

5402       1)RICCARDO        PALMIERI        190685)ANCONA          310110 NC         7.18 6.71 11.22 1.88  8.27 4.90 2.47.98

5365       2)FABRIZIO        ROVINI          061067)GENOVA          130293 NC         7.38 7.05 13.22 2.07  8.83 4.40 2.54.17

5363       2)DONATO          DOTTI           170261)TORINO          060388 NC         7.40 6.37 13.71 1.94  8.61 4.80 2.46.07

          20)

5320       1)EUGENIO         MARES           160160)TORINO          220281 NC         7.21 6.70 11.80 2.01  8.50 4.40 2.49.6

5297       3)FRANCESCO       D'AMICO         210273)TORINO          240199 NC         7.11 7.08 12.86 1.76  8.72 4.60 2.49.69

5292       2)LUCA            BONANNI         280272)NAPOLI          180296 NC         7.12 6.83 13.02 1.93  8.56 4.20 2.51.44

5285       1)STEFANO         COMBI           090390)ANCONA          300111 NCU23      7.09 7.10 12.37 1.80  8.49 4.20 2.46.24

5281       2)FABIO           PACORI          230564)GENOVA          110290 NC         7.39 7.02 12.19 2.00  8.77 4.60 2.55.80

5275       2)THOMAS          GALLIZIO        240886)ANCONA          270108 NC         7.27 7.02 10.87 2.06  8.42 4.20 2.54.52

5248       2)MORENO          MARTINI         060460)TORINO          160286 NC         7.25 6.70 12.92 2.06  8.89 4.30 2.54.8

5243       3)DOMENICO        GENCHI          040582)NAPOLI          290106 NC         7.31 6.54 14.54 1.88  8.37 4.10 2.49.73

5236       6)DANIELE         CONTI           230279)NAPOLI          150204 NC         7.37 7.07 10.70 1.97  8.56 3.90 2.36.67

5233       4)ENRICO          BELLAVISTA      250774)GENOVA          120294 NC         7.43 7.07 11.35 1.97  8.82 4.20 2.40.78

          30)

5224       2)ELAMJAD         KHALIFI         010891)ANCONA          300111 NCU23      7.13 6.67  9.74 1.91  8.28 4.50 2.48.18

5208       6)LUIGI           LONGARATO       210261)MUNCHEN         230287 INVT       7.17 6.98 12.36 1.94  8.63 4.00 2.51.23

5164       2)GIORGIO         GRASSI          081263)TORINO          170385 NC         7.43 6.78  9.56 1.95  8.76 4.70 2.43.99

5143       3)SERGIO          TADDEUCCI       070963)TORINO          040384 NC         7.32 7.09 11.60 1.98  8.77 3.90 2.48.4    5118 T 64

5138       3)LUKAS           LANTHALER       210884)ANCONA          270108 NC         7.32 6.72 11.07 1.91  8.23 4.00 2.46.46

5133       4)LUCA            SAVIO           070862)TORINO          060388 NC         7.38 6.76 13.78 1.80  8.85 4.10 2.41.39

5127       1)OTTAVIO         CURTO           130461)TORINO          170385 NC         7.38 7.27 11.34 2.04  9.16 3.80 2.45.03

5123       1)ALBERTO         DONATI          090277)CASTELLANZA     010298 NCU23      7.08 6.93 11.19 1.90  8.51 4.30 3.02.43

5123       5)GIUSEPPE        ARRIUS          010668)CASTELLANZA     010298 NC         7.29 7.23 11.25 1.96  8.49 4.10 3.02.84

5118       3)ALESSANDRO      AVIGNI          260170)NAPOLI          160297 NC         7.03 6.78 13.01 1.81  8.64 4.10 2.55.56

          40)

5113       5)FRANCESCO       ONOFRI          020865)TORINO          060388 NC         7.39 6.91 11.10 1.85  8.63 4.10 2.39.81

5076       3)ORMISDA         DE POLI         090864)TORINO          170385 NC         7.17 6.35 12.38 1.89  8.55 3.80 2.42.60

5075       6)HUBERT          INDRA           240357)TORINO          060388 NC         7.52 6.04 13.16 1.94  8.61 4.40 2.48.31   5074 UFF.

5067       5)NICOLA          TRABUCCO        210866)GENOVA          120294 NC         7.28 6.62 11.98 1.88  8.61 4.40 2.57.26

5063       3)ROBERT          MAYR            230774)CASTELLANZA     190295 NCU23      7.36 6.86 10.55 1.96  8.74 4.10 2.47.88

5060       5)ANDREA          PEGORARO        241066)TORINO          010387 NC         7.31 6.80 12.13 1.88  8.66 4.80 3.13.75

5054       4)ALBERTO         DERI            230661)TORINO          040384 NC         7.21 6.87 10.31 1.86  8.77 4.20 2.45.9    5024 T 64

5036       8)LORIS           PINTER          240185)NAPOLI          150204 NC         7.49 6.76 10.42 1.97  8.36 4.20 2.55.36

5033       7)GIUSEPPE        GIORGINI        160965)GENOVA          130293 NC         7.22 6.16 10.57 2.01  8.58 4.10 2.48.00

5031       2)LUIGI           FANCIULLI       070876)CASTELLANZA     010298 NCU23      7.20 6.24 10.89 1.93  8.80 4.80 3.00.48

          50)

5027       3)MARCO           RIBOLZI         231289)ANCONA          300111 NCU23      7.31 6.67 10.75 1.91  8.82 4.00 2.41.34

5019       1)DANIELE         FARAGGIANA      160550)GENOVA          090380 NC         7.1  6.64 10.98 1.92  8.6  4.10 2.44.6    5136 T 64

5004       4)SIMONE          CAIROLI         130190)ANCONA          300111 NCU23      7.23 6.94 10.85 1.97  8.88 3.70 2.48.32

5003       1)SIMONE          FRANZI          140178)TORINO          240199 NCU23      7.45 6.53  9.85 2.03  8.85 3.90 2.38.26

5000       6)MATTEO          PUSCEDDU        281180)NAPOLI          180104 RC         7.35 6.80 10.85 1.83  8.71 4.10 2.44.37

4999       8)LIVIO           BEATRICE        311263)TORINO          060388 NC         7.25 6.71 12.84 1.94  9.20 4.00 2.53.25

4994       1)GIOVANNI        MODENA          010954)TORINO          060283 NC         7.30 7.09 11.65 1.91  8.64 3.90 3.00.9

4984       2)CLAUDIO         QUAZZA          120576)NAPOLI          160297 NCU23      7.45 6.79 10.65 1.96  8.89 4.30 2.53.75

4983       9)PAOLO           MOTTADELLI      080679)NAPOLI          150204 NC         7.34 6.79 13.59 1.75  8.56 4.20 3.01.76

4974       1)DANIELE         AIROLDI         060876)CASTELLANZA     190295 NCJ        7.20 6.85 11.91 1.90  8.62 4.00 3.04.72

          60)

4971       4)DANIELE         GIACOSA         310384)NAPOLI          290106 NC         7.39 6.59 11.71 1.97  8.50 3.90 2.57.52

4964       2)LUIGINO         ROSSI           240354)GENOVA          090380 NC         7.3  6.60 12.85 1.95  8.9  4.30 2.55.3    5083 T 64

4953       6)MARIO           TESTI           160656)TORINO          040384 NC         7.35 6.83 10.59 1.92  9.42 4.50 2.51.6

4949       4)MARCO           NEBIOLO         010959)TORINO          220281 NC         7.33 6.26 11.73 1.92  8.96 4.30 2.50.7

4944       4)MARCELLO        DE CESARE       080174)CASTELLANZA     190295 NCU23      7.26 6.84 11.46 1.90  8.85 3.90 2.54.55

4935       5)FEDERICO        NETTUNO         241275)ANCONA          270108 NC         7.22 6.73 10.74 1.80  8.68 3.90 2.45.43

4931       5)FABIO           DE BIAGGIO      170773)CASTELLANZA     190295 NCU23      7.27 6.19 10.28 2.02  8.80 4.20 2.53.83

4924       1)DAVIDE          DE GOBBI        230171)LODI            080392 NCU23      7.01 6.73 12.63 1.83  9.06 4.10 3.04.73

4923       8)ANDREA          CALANDRINA      090473)CASTELLANZA     010298 NC         7.38 6.73 11.92 1.90  8.80 3.80 2.51.34

4916       7)ANTONIO         IACOCCA         010161)TORINO          040384 NC         7.51 6.53 13.51 1.89  9.12 4.00 2.50.3

          70)

4910      11)CESARE          ALESI           100661)TORINO          060388 NC         7.55 6.53 11.78 1.94  8.98 4.10 2.49.38

4900       6)GAETANO         LA ROSA         230373)CASTELLANZA     190295 NCU23      7.16 6.72  9.91 1.99  9.09 3.70 2.47.62

4894       3)ROBERTO         FILIPPINI       060658)GENOVA          090380 NC         7.0  7.20 10.93 1.83  8.5  3.90 3.02.1

4893       8)PAOLO           FRANCO          210869)TORINO          050389 NC         7.23 6.90 10.76 2.00  8.60 3.30 2.56.44   5564 8P

4879       2)STEFANO         VAJNO           070172)LODI            080392 NCU23      7.38 6.51  9.45 1.89  8.95 4.50 2.51.26

4865       3)GIUSEPPE        VISCARDI        200876)NAPOLI          180296 NCP        7.17 6.88 10.95 1.81  8.82 3.80 2.53.41

4863       4)LUCA            MARSI           070589)ANCONA          010209 NC         7.53 6.64 11.19 1.88  9.02 4.40 2.55.81

4859       1)LUCA            BORTOLASO       230181)TORINO          240199 NCJ        7.20 6.93 10.29 1.94  9.00 3.80 2.57.48

4856       9)BLAZ            VELEPIC         010674)CASTELLANZA     010298 NC         7.24 6.57  9.61 1.81  8.34 4.10 2.56.06

4847       7)DAVIDE          TRINCA          040269)GENOVA          120294 NC         7.44 6.61 10.25 1.73  8.68 4.20 2.43.83

          80)

4843       7)LORENZO         BERRETTINI      270273)CASTELLANZA     190295 NCU23      7.07 6.98 10.85 1.81  8.62 3.80 3.05.80

4840       2)PIERANGELO      MICCICHE'       240176)CASTELLANZA     190295 NCJ        7.58 6.83  9.67 2.02  8.94 4.00 2.54.94

4839       5)ARNO            CAVAZZOLI       150957)TORINO          280282 NC         7.52 6.63 11.74 1.80  8.78 3.90 2.46.47

4832       7)OSCAR           ROBERTI         140863)MUNCHEN         280288 INVT       7.65 6.55 13.47 1.90  9.04 4.10 2.59.82   5500 8P

4822       5)RENATO          BIATTA          110260)TORINO          220281 NC         7.49 6.52 12.62 1.83  9.20 4.20 2.53.2

4821       8)FRANZ           KIEM            240869)GENOVA          120294 NC         7.46 6.30 10.55 1.88  8.62 4.20 2.54.17

4817       6)GIOVANNI        SACILOTTO       100956)TORINO          220281 NC         7.44 6.51  9.80 1.98  9.15 4.10 2.49.8

4815       4)ROBERTO         ZOLA            090175)NAPOLI          160297 NCU23      7.50 6.52 12.61 1.78  9.04 4.10 2.50.06

4811       7)NUNZIO          REALE           130273)GENOVA          150292 NC         7.61 6.46 11.31 1.80  8.83 4.00 2.41.91

4807      14)MARCO           NINCI           090563)TORINO          060388 NC         7.71 6.27 10.79 1.94  8.95 4.20 2.46.44   4806 UFF

          90)

4801      10)SALVATORE LUCA  MAZZARELLI      060468)TORINO          050389 NC         7.10 6.52 10.04 1.85  8.89 4.00 2.55.70   5489 8P

4791       5)ERCOLE          SESINI          170455)GENOVA          090380 NC         7.1  6.77  9.59 1.89  8.9  3.80 2.44.6

4786       2)MARCO           PELI            040584)ANCONA          130205 NCU23      7.34 6.33  9.59 1.91  8.78 4.50 3.04.22

4783       7)MATTEO          BUCARELLI       110581)ANCONA          230100 NC         7.60 6.54 11.83 1.85  9.17 3.90 2.43.97

4782       1)NICOLA          TRONCA          170878)NAPOLI          160297 NCJ        7.47 6.73 10.24 1.87  9.41 4.70 3.02.00

4780       6)CHRISTIAN       PEDRATSCHER     110372)CASTELLANZA     190295 NC         7.23 7.20 10.59 1.81  9.17 3.60 2.52.32

4778       2)GABRIELE        BERSANI         060673)PESARO          030391 NCJ        7.17 6.64  8.50 1.94  8.30 3.00 2.45.23

4771       6)ROBERTO         TARALLO         020559)GENOVA          090380 NC         7.1  6.47 10.63 1.89  8.9  3.90 2.48.5

4770       5)IVAN            SANFRATELLO     040479)ANCONA          010209 NC         7.37 6.64  9.20 2.03  8.78 3.90 3.03.32

4769       8)PAOLO           FORTE           150681)GENOVA          210101 NC         7.61 6.58  9.94 2.06  9.24 3.70 2.46.3

         100)