Performers pentathlon indoor Italy at 31.03.2011

 

4423       1)FRANCESCA       DOVERI          211282)ANCONA          010209 NC         8.38 1.72 12.39 6.29 2.16.41

4385       1)KARIN           PERIGINELLI     050270)NAPOLI          160297 NC         8.66 1.78 13.02 6.03 2.17.23

4314       9)GERTRUD         BACHER          280271)GENT            250200 EC         8.70 1.68 12.76 6.10 2.13.14

4250       2)SARA            TANI            290183)ANCONA          010209 NC         9.01 1.75 13.32 5.98 2.19.26

4241       1)SILVIA          DALLA PIANA     030275)GENOVA          210101 NC         8.75 1.81 12.10 5.92 2.22.2

4241       1)IFEOMA          OZOEZE          130871)GENOVA          110290 NCJ        8.69 1.79 11.75 6.28 2.28.13

4210       1)GIULIANA        SPADA           180471)FIRENZE         300197            8.69 1.69 14.70 5.84 2.25.54

4205       1)CECILIA         RICALI          200185)ANCONA          310110 NC         8.67 1.78 11.57 5.70 2.15.92

4120       1)CLAUDIA         DEL FABBRO      140765)GENOVA          110290 NC         8.78 1.82 11.19 5.94 2.27.68

4045       2)LAURA           RENDINA         060283)ANCONA          310110 NC         8.90 1.66 12.26 5.71 2.16.78

          10)

4035       2)ELISA           TREVISAN        050380)NAPOLI          290106 NC         8.61 1.66 13.44 5.85 2.31.47

4027       9)ELENA           MILAN           300171)VALENCIA        280196 V4         8.86 1.71 10.51 5.93 2.19.52

3980       4)ANTONIETTA      DI MARTINO      010678)GENOVA          210101 NC         8.94 1.90 11.15 5.42 2.31.8

3927       3)VALENTINA       BOFFELLI        240178)ANCONA          230100 NC         8.81 1.72 11.02 5.61 2.24.01

3920       6)FRANCESCA       DELON           280373)ZARAGOZA        290195 V5         9.04 1.69 11.34 5.57 2.18.96

3904       4)NICOLETTA       FRIGERIO        240872)VITTEL          190300 V2         8.80 1.65 11.94 5.71 2.26.46

3893       2)BARBARA         BACHLECHNER     090456)MILANO          240279 NC         9.03 1.78 10.33 5.58 2.24.6

3892       1)ANNA            ALDRIGHETTI     120658)MILANO          240279 NC         8.89 1.67 11.48 5.79 2.27.2

3890       3)SILVIA          LICINI          260167)PESARO          030391 NC         8.73 1.55 11.96 5.63 2.18.11

3889       1)JENNIFER        MASSACCISI      131088)ANCONA          310110 NCU23      8.70 1.63 11.36 5.81 2.26.81

          20)

3859       4)ENRICA          CIPOLLONI       191090)ANCONA          300111 NC         9.25 1.78 11.97 5.88 2.39.72

3841       3)ERICA           ACETI           261085)ANCONA          270108 NC         8.96 1.72 11.95 5.65 2.34.17

3840       9)DEBORAH         FELTRIN         100376)ZARAGOZA        290195 V5         8.88 1.72 10.98 5.51 2.27.16

3837       2)ANTONELLA       BELLUTTI        071168)GENOVA          110290 NC         8.78 1.60 12.44 5.78 2.31.64

3833       3)RUTH            MAYR            060267)GENOVA          150292 NC         9.05 1.63 10.85 5.54 2.16.96

3816       1)DARIA           DERKACH         120293)ANCONA          300111 NCJ        8.66 1.75  7.32 6.31 2.36.29

3810       2)CRISTINA        SCATTO          160165)TORINO          160286 NC         8.98 1.66 10.21 5.54 2.19.19

3809       1)FRANCESCA       SICARI          110176)CASTELLANZA     010298 NCU23      9.56 1.81  9.61 5.70 2.24.80

3803       5)ELISA           BETTINI         060282)ANCONA          300111 NC         8.64 1.63 11.16 5.91 2.36.20

3758       6)CRISTINA        PAGANELLI       220380)ANCONA          010209 NC         9.04 1.69 10.88 5.85 2.35.72

          30)

3756       4)CLAUDIA         SALVARANI       080375)GENOVA          120294 NC         9.10 1.63  9.69 5.54 2.16.23

3753       7)ODILE           NGO AG          170990)ANCONA          010209 NC         9.13 1.60 12.45 5.48 2.25.60

3751       3)KARMEN          BAUMGARTNER     020363)ANCONA          100285 NC         8.69 1.58 10.99 5.51 2.24.33

3739       4)LUISA           COSTA           020387)ANCONA          270108 NC         8.89 1.63 11.00 5.77 2.32.65

3725       5)ANNA            PANE            120677)NAPOLI          150204 NC         8.96 1.54 10.61 5.38 2.13.98

3722       6)SERENA          CAPPONCELLI     240189)ANCONA          270108 NC         9.66 1.81 12.46 5.35 2.37.20

3698       5)MARGHERITA      NICOLUSSI       220176)GENOVA          210101 NC         8.65 1.66 10.06 5.34 2.27.8

3695       3)STEFANIA        FRISIERO        160867)GENOVA          110290 NC         8.98 1.65 11.92 5.08 2.25.64

3677       2)ESMERALDA       PECCHIO         211263)GENOVA          040284 NC         8.8  1.70  9.74 5.52 2.29.3

3671       4)STEFANIA        TAGLIABUE       110273)CASTELLANZA     010298 NC         8.92 1.69  8.68 5.68 2.28.93

          40)

3670       1)ROBERTA SARA    COLOMBO         190873)CASTELLANZA     110198            9.13 1.60  9.95 5.71 2.24.55

3663       2)DEBORA          LOCATELLI       150472)CASTELLANZA     110198            9.16 1.78  9.54 5.39 2.32.18

3659       7)GUENDALINA      MILANESE        100389)ANCONA          270108 NC         9.09 1.63 10.64 5.30 2.22.99

3657       9)JAYA            CAMPINOTI       201188)ANCONA          010209 NC         8.90 1.60 11.41 5.45 2.30.85

3648       5)FRANCESCA       VACCARELLA      050477)ANCONA          230100 NC         9.01 1.63 10.05 5.38 2.23.93

3646       5)ERICA           MARCHETTI       191181)ANCONA          280107 NC         8.56 1.48  9.95 5.70 2.24.88

3626       1)ELENA           VALLORTIGARA    210991)ANCONA          310110 NCJ        9.42 1.87  8.97 5.35 2.36.32

3622       7)VIVIANA         LEONE           300678)GENOVA          210101 NC         9.03 1.63 11.02 5.29 2.28.6

3620       6)ANNA            GENERALI        251090)ANCONA          300111 NC         9.50 1.60 10.12 5.72 2.23.73

3604       7)MONICA          CUPERLO         060288)ANCONA          280107 NC         9.55 1.69 11.26 5.21 2.26.72

          50)

3604       2)SARA ELENA      BIANCHI BAZZI   291191)ANCONA          310110 NCJ        9.19 1.54  9.63 5.86 2.25.13

3604       2)MONICA          CHIOLERIO       030574)CASTELLANZA     270294 NCU23      9.37 1.60 10.05 5.54 2.22.56

3578       1)ANGELA          CLEMENTELLI     290473)CASTELLANZA     190295 NCU23      9.22 1.66  9.03 5.43 2.24.71

3577       4)KATIA           PASQUINELLI     040466)ANCONA          100285 NC         9.06 1.55 11.00 5.75 2.34.86

3573       3)TIZIANA         PONSICCHI       100355)GENOVA          040284 NC         8.9  1.61 10.46 5.52 2.31.1

3571       1)VALERIA         LUCENTINI       260587)ANCONA          120205 NCJ        8.87 1.69  8.31 5.75 2.37.76

3567       9)ANGELA          STERPETTI       130188)ANCONA          270108 NC         9.00 1.54 11.42 5.61 2.34.60

3563      10)CAROLINA        BIANCHI         070288)ANCONA          010209 NC         9.18 1.63 10.44 5.50 2.32.55

3550       3)SELENE          LAZZARINI       210691)ANCONA          310110 NCJ        9.18 1.69  9.61 5.56 2.36.44

3540       2)PETRA           HALLER          120377)CASTELLANZA     190295 NCJ        8.88 1.60  9.77 5.57 2.34.73

          60)

3534       9)SILVIA          MAZZILLI        060981)ANCONA          280107 NC         9.04 1.57  9.25 5.47 2.24.73

3531       8)PAMELA          SERAFINI        150782)GENOVA          210101 NC         9.26 1.69 10.59 5.46 2.39.6

3527       5)LAURA           MAZZINA         100562)ANCONA          100285 NC         9.26 1.76  9.41 5.71 2.47.49

3520       1)FLAVIA          SANTOBONI       190278)NAPOLI          160297 NCJ        9.07 1.51 11.44 5.83 2.40.14

3514       4)LISA            GUIDOLIN        010992)ANCONA          310110 NCJ        9.12 1.63 10.17 5.27 2.30.83

3492       3)MARIA COSTANZA  MORONI          230369)ANCONA          120205 NC         9.34 1.66  7.87 5.40 2.22.95

3487       6)SANDRA          GHERGO          081167)GENOVA          110290 NC         9.43 1.65 11.23 5.46 2.40.08

3484       6)ANNALISA        MEACCI          080376)GENOVA          120294 NC         9.29 1.69  9.30 5.15 2.28.88

3480       9)SILVIA          CASADEI         111279)ANCONA          230100 NC         9.20 1.66  8.19 5.70 2.34.82

3473       2)COSTANZA        ZANOLETTI       021280)GENOVA          030202 NCU23      9.23 1.69  8.80 5.43 2.34.46

          70)

3470       4)LUISA           CELESIA         020563)GENOVA          040284 NC         9.7  1.67  9.79 5.69 2.32.9

3468      10)SILVY           TOTTOLI         191072)ANCONA          230100 NC         9.15 1.66  8.45 5.38 2.30.25

3464      11)TERESA          DI LORETO       251289)ANCONA          280107 NC         9.36 1.69  7.81 5.45 2.28.39

3459       2)ROBERTA         BRUNETTI        201275)CASTELLANZA     270294 NCJ        9.23 1.57  8.62 5.76 2.31.13

3449       7)FRANCESCA       CECCONI         240674)GENOVA          120294 NC         9.12 1.57 10.38 5.22 2.30.34

3447       5)MARA            BASCHIERI       160173)GENOVA          110290 NCJ        9.40 1.60 10.81 5.32 2.33.34   3451 UFF.

3444       -)YARYNA          VASYLYNYN       010190)ANCONA          010209 NC         9.40 1.63  8.89 5.36 2.27.20

3444      10)ELEONORA        BACCIOTTI       131289)ANCONA          300111 NC         9.32 1.66 10.73 5.33 2.40.64

3443       4)GIORGIA         SIRRI           270277)GENOVA          030202 NC         9.27 1.63  9.46 5.36 2.32.35

3426       1)LAURA           TOSONI          101079)CASTELLANZA     010298 NCJ        9.54 1.66  8.94 5.47 2.31.95

          80)

3421       2)CARMELA         GUERINO         040674)NAPOLI          180296 NCU23      9.01 1.60  9.81 5.59 2.43.4

3414       2)ALICE           SAUDA               93)ANCONA          300111 NCJ        9.57 1.60  9.45 5.27 2.25.10

3412       6)BARBARA         FERRARINI       250467)TORINO          050389 NC         9.31 1.65  8.85 5.58 2.38.16

3409       3)ALESSANDRA      MELCHIONDA      291075)CASTELLANZA     190295 NCU23      9.31 1.54 10.12 5.36 2.29.47

3396       6)ADALGISA        VECCHIOLA       160666)ANCONA          100285 NC         8.90 1.40  9.74 5.43 2.24.72   3300 UFF.

3385       1)ANTONELLA       FERRARIO        100159)GENOVA          130377 NC         9.5  1.55 11.60 5.46 2.35.7

3373       2)ELISA           LEONARDI        030479)NAPOLI          160297 NCJ        9.53 1.63  9.73 5.45 2.37.46

3372       8)ELENA VANESSA   SALVETTI        071185)NAPOLI          290106 NC         9.58 1.60  8.73 5.45 2.28.57

3369      14)ROSSANA         RAVIOLA         270882)ANCONA          010209 NC         9.93 1.57 10.69 5.28 2.27.02

3367      15)KERSTIN         KOVACS          090391)ANCONA          010209 NC         9.25 1.60  9.23 5.26 2.32.43

          90)

3366      13)ELENA           MARAN           310387)ANCONA          280107 NC         8.96 1.57  9.02 5.39 2.36.50

3351       4)ROSALIA         MIRANDA         031174)NAPOLI          160297 NC         9.56 1.45 12.01 5.55 2.36.60

3345       2)MARZIA          GAUDENZI        150387)ANCONA          120205 NCJ        9.48 1.60 10.07 5.55 2.42.18

3336       2)CRISTINA        CAPORALI        190283)GENOVA          030202 NCJ        9.51 1.54 10.51 5.14 2.29.23

3332       4)ANTONELLA       CAVALLINI       300768)ANCONA          100285 NCJ        9.46 1.70  8.35 5.45 2.41.79   3239 UFF.

3330      10)SUSANNE         OGRISEG         040286)NAPOLI          150204 NC         9.28 1.57  9.36 5.37 2.35.43

3323       3)KATIA           PARENTE         080175)LODI            080392 NCJ        9.86 1.69 10.17 4.85 2.30.79

3316       8)SILVIA          GIGANTE         100572)GENOVA          110290 NCJ        9.50 1.65  9.00 4.92 2.28.58

3315       9)LUCIANA         LOMBARDO        250472)GENOVA          110290 NCJ        9.30 1.65  8.03 5.38 2.37.18

3308       5)CLAUDIA         BOVOLENTA       260767)ANCONA          100285 NCJ        9.62 1.67 10.16 5.10 2.39.59   3216 UFF.

         100)