PERFORMANCES pentathlon indoor 31.12.2009

 

4423       1)FRANCESCA       DOVERI         ITA 211282)ANCONA          010209 NC         8.38 1.72 12.39 6.29 2.16.41

4385       1)KARIN           PERIGINELLI    ITA 050270)NAPOLI          160297 NC         8.66 1.78 13.02 6.03 2.17.23

4314       9)GERTRUD         BACHER         ITA 280271)GENT            250200 EC         8.70 1.68 12.76 6.10 2.13.14

4250       2)SARA            TANI           ITA 290183)ANCONA          010209 NC         9.01 1.75 13.32 5.98 2.19.26

4241       1)SILVIA          DALLA PIANA    ITA 030275)GENOVA          210101 NC         8.75 1.81 12.10 5.92 2.22.2

4241       1)IFEOMA          OZOEZE         ITA 130871)GENOVA          110290 NCJ        8.69 1.79 11.75 6.28 2.28.13

4210       1)GIULIANA        SPADA          ITA 180471)FIRENZE         300197            8.69 1.69 14.70 5.84 2.25.54

4205       1)CECILIA         RICALI         ITA 200185)ANCONA          310110 NC         8.67 1.78 11.57 5.70 2.15.92

4120       1)CLAUDIA         DEL FABBRO     ITA 140765)GENOVA          110290 NC         8.78 1.82 11.19 5.94 2.27.68

4045       2)LAURA           RENDINA        ITA 060283)ANCONA          310110 NC         8.90 1.66 12.26 5.71 2.16.78

          10)

4035       2)ELISA           TREVISAN       ITA 050380)NAPOLI          290106 NC         8.61 1.66 13.44 5.85 2.31.47

4027       9)ELENA           MILAN          ITA 300171)VALENCIA        280196 V4         8.86 1.71 10.51 5.93 2.19.52

          12 PERFORMERS     12 PERFORMANCES

3980       4)ANTONIETTA      DI MARTINO     ITA 010678)GENOVA          210101 NC         8.94 1.90 11.15 5.42 2.31.8

3927       3)VALENTINA       BOFFELLI       ITA 240178)ANCONA          230100 NC         8.81 1.72 11.02 5.61 2.24.01

3920       6)FRANCESCA       DELON          ITA 280373)ZARAGOZA        290195 V5         9.04 1.69 11.34 5.57 2.18.96

3904       4)NICOLETTA       FRIGERIO       ITA 240872)VITTEL          190300 V2         8.80 1.65 11.94 5.71 2.26.46

3893       2)BARBARA         BACHLECHNER    ITA 090456)MILANO          240279 NC         9.03 1.78 10.33 5.58 2.24.6

3892       1)ANNA            ALDRIGHETTI    ITA 120658)MILANO          240279 NC         8.89 1.67 11.48 5.79 2.27.2

3890       3)SILVIA          LICINI         ITA 260167)PESARO          030391 NC         8.73 1.55 11.96 5.63 2.18.11

3889       1)JENNIFER        MASSACCISI     ITA 131088)ANCONA          310110 NCU23      8.70 1.63 11.36 5.81 2.26.81

          20)

3841       3)ERICA           ACETI          ITA 261085)ANCONA          270108 NC         8.96 1.72 11.95 5.65 2.34.17

3840       9)DEBORAH         FELTRIN        ITA 100376)ZARAGOZA        290195 V5         8.88 1.72 10.98 5.51 2.27.16

3837       2)ANTONELLA       BELLUTTI       ITA 071168)GENOVA          110290 NC         8.78 1.60 12.44 5.78 2.31.64

3833       3)RUTH            MAYR           ITA 060267)GENOVA          150292 NC         9.05 1.63 10.85 5.54 2.16.96

3810       2)CRISTINA        SCATTO         ITA 160165)TORINO          160286 NC         8.98 1.66 10.21 5.54 2.19.19

3809       1)FRANCESCA       SICARI         ITA 110176)CASTELLANZA     010298 NCU23      9.56 1.81  9.61 5.70 2.24.80

3773       4)ELISA           BETTINI        ITA 060282)ANCONA          280107 NC         8.65 1.69 11.32 5.64 2.38.48

3758       6)CRISTINA        PAGANELLI      ITA 220380)ANCONA          010209 NC         9.04 1.69 10.88 5.85 2.35.72

3756       4)CLAUDIA         SALVARANI      ITA 080375)GENOVA          120294 NC         9.10 1.63  9.69 5.54 2.16.23

3753       7)ODILE           NGO AG         ITA 170990)ANCONA          010209 NC         9.13 1.60 12.45 5.48 2.25.60

          30)

3751       3)KARMEN          BAUMGARTNER    ITA 020363)ANCONA          100285 NC         8.69 1.58 10.99 5.51 2.24.33

3739       4)LUISA           COSTA          ITA 020387)ANCONA          270108 NC         8.89 1.63 11.00 5.77 2.32.65

3725       5)ANNA            PANE           ITA 120677)NAPOLI          150204 NC         8.96 1.54 10.61 5.38 2.13.98

3722       6)SERENA          CAPPONCELLI    ITA 240189)ANCONA          270108 NC         9.66 1.81 12.46 5.35 2.37.20

3698       5)MARGHERITA      NICOLUSSI      ITA 220176)GENOVA          210101 NC         8.65 1.66 10.06 5.34 2.27.8

3695       3)STEFANIA        FRISIERO       ITA 160867)GENOVA          110290 NC         8.98 1.65 11.92 5.08 2.25.64

3677       2)ESMERALDA       PECCHIO        ITA 211263)GENOVA          040284 NC         8.8  1.70  9.74 5.52 2.29.3

3674       2)ENRICA          CIPOLLONI      ITA 191090)ANCONA          310110 NCU23      8.75 1.63 11.02 5.54 2.35.00

3671       4)STEFANIA        TAGLIABUE      ITA 110273)CASTELLANZA     010298 NC         8.92 1.69  8.68 5.68 2.28.93

3670       1)ROBERTA SARA    COLOMBO        ITA 190873)CASTELLANZA     110198            9.13 1.60  9.95 5.71 2.24.55

          40)

3663       2)DEBORA          LOCATELLI      ITA 150472)CASTELLANZA     110198            9.16 1.78  9.54 5.39 2.32.18

3659       7)GUENDALINA      MILANESE       ITA 100389)ANCONA          270108 NC         9.09 1.63 10.64 5.30 2.22.99

3657       9)JAYA            CAMPINOTI      ITA 201188)ANCONA          010209 NC         8.90 1.60 11.41 5.45 2.30.85

3648       5)FRANCESCA       VACCARELLA     ITA 050477)ANCONA          230100 NC         9.01 1.63 10.05 5.38 2.23.93

3646       5)ERICA           MARCHETTI      ITA 191181)ANCONA          280107 NC         8.56 1.48  9.95 5.70 2.24.88

3626       1)ELENA           VALLORTIGARA   ITA 210991)ANCONA          310110 NCJ        9.42 1.87  8.97 5.35 2.36.32

3622       7)VIVIANA         LEONE          ITA 300678)GENOVA          210101 NC         9.03 1.63 11.02 5.29 2.28.6

3604       7)MONICA          CUPERLO        ITA 060288)ANCONA          280107 NC         9.55 1.69 11.26 5.21 2.26.72

3604       2)SARA ELENA      BIANCHI BAZZI  ITA 291191)ANCONA          310110 NCJ        9.19 1.54  9.63 5.86 2.25.13

3604       2)MONICA          CHIOLERIO      ITA 030574)CASTELLANZA     270294 NCU23      9.37 1.60 10.05 5.54 2.22.56

          50)

3578       1)ANGELA          CLEMENTELLI    ITA 290473)CASTELLANZA     190295 NCU23      9.22 1.66  9.03 5.43 2.24.71

3577       4)KATIA           PASQUINELLI    ITA 040466)ANCONA          100285 NC         9.06 1.55 11.00 5.75 2.34.86

3573       3)TIZIANA         PONSICCHI      ITA 100355)GENOVA          040284 NC         8.9  1.61 10.46 5.52 2.31.1

3571       1)VALERIA         LUCENTINI      ITA 260587)ANCONA          120205 NCJ        8.87 1.69  8.31 5.75 2.37.76

3567       9)ANGELA          STERPETTI      ITA 130188)ANCONA          270108 NC         9.00 1.54 11.42 5.61 2.34.60

3563      10)CAROLINA        BIANCHI        ITA 070288)ANCONA          010209 NC         9.18 1.63 10.44 5.50 2.32.55

3550       3)SELENE          LAZZARINI      ITA 210691)ANCONA          310110 NCJ        9.18 1.69  9.61 5.56 2.36.44

3540       2)PETRA           HALLER         ITA 120377)CASTELLANZA     190295 NCJ        8.88 1.60  9.77 5.57 2.34.73

3534       9)SILVIA          MAZZILLI       ITA 060981)ANCONA          280107 NC         9.04 1.57  9.25 5.47 2.24.73

3531       8)PAMELA          SERAFINI       ITA 150782)GENOVA          210101 NC         9.26 1.69 10.59 5.46 2.39.6

          60)

3527       5)LAURA           MAZZINA        ITA 100562)ANCONA          100285 NC         9.26 1.76  9.41 5.71 2.47.49

3520       1)FLAVIA          SANTOBONI      ITA 190278)NAPOLI          160297 NCJ        9.07 1.51 11.44 5.83 2.40.14

3514       4)LISA            GUIDOLIN       ITA 010992)ANCONA          310110 NCJ        9.12 1.63 10.17 5.27 2.30.83

3492       3)MARIA COSTANZA  MORONI         ITA 230369)ANCONA          120205 NC         9.34 1.66  7.87 5.40 2.22.95

3487       6)SANDRA          GHERGO         ITA 081167)GENOVA          110290 NC         9.43 1.65 11.23 5.46 2.40.08

3484       6)ANNALISA        MEACCI         ITA 080376)GENOVA          120294 NC         9.29 1.69  9.30 5.15 2.28.88

3480       9)SILVIA          CASADEI        ITA 111279)ANCONA          230100 NC         9.20 1.66  8.19 5.70 2.34.82

3473       2)COSTANZA        ZANOLETTI      ITA 021280)GENOVA          030202 NCU23      9.23 1.69  8.80 5.43 2.34.46

3470       4)LUISA           CELESIA        ITA 020563)GENOVA          040284 NC         9.7  1.67  9.79 5.69 2.32.9

3468      10)SILVY           TOTTOLI        ITA 191072)ANCONA          230100 NC         9.15 1.66  8.45 5.38 2.30.25

          70)

3464      11)TERESA          DI LORETO      ITA 251289)ANCONA          280107 NC         9.36 1.69  7.81 5.45 2.28.39

3459       2)ROBERTA         BRUNETTI       ITA 201275)CASTELLANZA     270294 NCJ        9.23 1.57  8.62 5.76 2.31.13

3449       7)FRANCESCA       CECCONI        ITA 240674)GENOVA          120294 NC         9.12 1.57 10.38 5.22 2.30.34

3447       5)MARA            BASCHIERI      ITA 160173)GENOVA          110290 NCJ        9.40 1.60 10.81 5.32 2.33.34   3451 UFF.

3444       -)YARYNA          VASYLYNYN      ITA 010190)ANCONA          010209 NC         9.40 1.63  8.89 5.36 2.27.20

3443       4)GIORGIA         SIRRI          ITA 270277)GENOVA          030202 NC         9.27 1.63  9.46 5.36 2.32.35

3426       1)LAURA           TOSONI         ITA 101079)CASTELLANZA     010298 NCJ        9.54 1.66  8.94 5.47 2.31.95

3423      12)ANNA            GENERALI       ITA 251090)ANCONA          010209 NC         9.43 1.60  9.98 5.12 2.25.91

3421       2)CARMELA         GUERINO        ITA 040674)NAPOLI          180296 NCU23      9.01 1.60  9.81 5.59 2.43.4

3412       6)BARBARA         FERRARINI      ITA 250467)TORINO          050389 NC         9.31 1.65  8.85 5.58 2.38.16

          80)

3409       3)ALESSANDRA      MELCHIONDA     ITA 291075)CASTELLANZA     190295 NCU23      9.31 1.54 10.12 5.36 2.29.47

3396       6)ADALGISA        VECCHIOLA      ITA 160666)ANCONA          100285 NC         8.90 1.40  9.74 5.43 2.24.72   3300 UFF.

3385       1)ANTONELLA       FERRARIO       ITA 100159)GENOVA          130377 NC         9.5  1.55 11.60 5.46 2.35.7

3373       2)ELISA           LEONARDI       ITA 030479)NAPOLI          160297 NCJ        9.53 1.63  9.73 5.45 2.37.46

3372       8)ELENA VANESSA   SALVETTI       ITA 071185)NAPOLI          290106 NC         9.58 1.60  8.73 5.45 2.28.57

3369      14)ROSSANA         RAVIOLA        ITA 270882)ANCONA          010209 NC         9.93 1.57 10.69 5.28 2.27.02

3367      15)KERSTIN         KOVACS         ITA     91)ANCONA          010209 NC         9.25 1.60  9.23 5.26 2.32.43

3366      13)ELENA           MARAN          ITA 310387)ANCONA          280107 NC         8.96 1.57  9.02 5.39 2.36.50

3356      14)ELEONORA        BACCIOTTI      ITA 131289)ANCONA          280107 NC         9.38 1.66  9.80 5.26 2.40.13

3351       4)ROSALIA         MIRANDA        ITA 031174)NAPOLI          160297 NC         9.56 1.45 12.01 5.55 2.36.60

          90)

3345       2)MARZIA          GAUDENZI       ITA 150387)ANCONA          120205 NCJ        9.48 1.60 10.07 5.55 2.42.18

3336       2)CRISTINA        CAPORALI       ITA 190283)GENOVA          030202 NCJ        9.51 1.54 10.51 5.14 2.29.23

3332       4)ANTONELLA       CAVALLINI      ITA 300768)ANCONA          100285 NCJ        9.46 1.70  8.35 5.45 2.41.79   3239 UFF.

3330      10)SUSANNE         OGRISEG        ITA 040286)NAPOLI          150204 NC         9.28 1.57  9.36 5.37 2.35.43

3323       3)KATIA           PARENTE        ITA 080175)LODI            080392 NCJ        9.86 1.69 10.17 4.85 2.30.79

3316       8)SILVIA          GIGANTE        ITA 100572)GENOVA          110290 NCJ        9.50 1.65  9.00 4.92 2.28.58

3315       9)LUCIANA         LOMBARDO       ITA 250472)GENOVA          110290 NCJ        9.30 1.65  8.03 5.38 2.37.18

3308       5)CLAUDIA         BOVOLENTA      ITA 260767)ANCONA          100285 NCJ        9.62 1.67 10.16 5.10 2.39.59   3216 UFF.

3300       6)FRANCESCA       PAOLETTI       ITA 050172)CASTELLANZA     270294 NCU23      9.52 1.54  9.89 5.09 2.27.55

3295       7)GIANNA          COMUZZI        ITA 010371)TORINO          050389 NC         9.49 1.68  8.57 5.31 2.39.89

         100)

3286       3)ANNAMARIA       INTINI         ITA 131077)NAPOLI          180296 NCJ        9.21 1.54  8.42 5.20 2.28.5

3284       4)VANESSA         PALOMBINI      ITA 281270)CASTELLANZA     120197            9.63 1.57  7.53 5.29 2.22.41

3280      13)ADA             SALGARELLA     ITA 220478)GENOVA          160203 NC         9.88 1.60  9.95 5.31 2.34.45

3276       8)RENATA          CAZZARO        ITA 190865)GENOVA          040284 NC         9.1  1.55  8.13 5.33 2.29.5

3271       3)RENATE          SCHAFER        ITA 240556)MILANO          240279 NC         9.83 1.50 11.08 5.08 2.27.5

3265       4)CRISTINA        VARINI         ITA 120773)LODI            080392 NCJ        9.94 1.63  8.00 5.25 2.25.96

3263       3)MARTINA         GAVAZ          ITA 260184)GENOVA          030202 NCJ        9.70 1.57  9.10 5.28 2.30.59

3263       5)FRANCESCA       IOSSI          ITA 240577)GENOVA          030202 NC         9.51 1.54  8.78 5.40 2.31.88

3261       3)SILVIA          CUCCHI         ITA 011078)TORINO          240199 NCP        9.24 1.51  7.92 5.18 2.24.32

3248       5)GIOIA           FERRARI        ITA 041273)LODI            080392 NCJ        9.37 1.57  9.16 5.13 2.34.02

         110)

3240       4)SIMONA          CALDARINI      ITA 170775)PESARO          070393 NCJ        9.71 1.57  7.81 5.48 2.30.12

3229       9)BRIGITTE        WIELANDER      ITA 040567)GENOVA          040284 NC         9.2  1.50  8.72 5.32 2.29.9

3224       8)CLAUDIA         ROSSI          ITA 170968)TORINO          050389 NC         9.56 1.60 10.68 5.12 2.44.18

3213       9)ANTONELLA       AVIGNI         ITA 190168)TORINO          050389 NC         9.11 1.40 10.81 5.96 2.56.98

3196      10)ELISA           ANDRETTI       ITA 190470)TORINO          050389 NC         9.25 1.55  8.51 5.44 2.42.43

3193      14)MICHELA         ZANZI          ITA 181083)GENOVA          160203 NC         9.67 1.51  9.32 5.10 2.28.33

3188       2)SARA            PORFIRI        ITA     92)ANCONA          170110            9.44 1.57  9.31 5.06 2.37.03

3186       5)ELISABETTA      MARCHINA       ITA 150361)TORINO          160286 NC         9.63 1.75  7.88 5.45 2.55.38

3186       6)CRISTINA        SCALETTI       ITA 140768)NAPOLI          160297 NC        10.04 1.66  8.89 5.25 2.38.51

3177      15)ELISA           PALLARONI      ITA 050190)ANCONA          270108 NC         9.38 1.63  7.90 4.84 2.32.21

         120)

3175      10)CRISTINA        GALLI          ITA 160472)GENOVA          110290 NCJ        9.33 1.55  8.49 5.29 2.39.02

3172      10)SILENE          MARCHIORO      ITA 071265)GENOVA          040284 NC         9.3  1.55  7.70 4.48 2.15.1

3172       4)ALESSANDRA      PONTE          ITA 061274)NAPOLI          180296 NCU23      9.19 1.48  9.29 5.16 2.36.3

3153      12)BARBARA         PITTALUGA      ITA 100483)NAPOLI          150204 NC         9.42 1.48 10.18 5.00 2.35.15

3151       4)ANISIA          ACETI          ITA 161285)ANCONA          120205 NCU23      9.71 1.45  8.73 5.33 2.27.89

3150       5)ELENA           GILARDONI      ITA 200575)CASTELLANZA     120197            9.71 1.60  8.96 5.50 2.47.95

3147       5)SERENA          CORBELLI       ITA 220377)NAPOLI          180296 NCJ        9.61 1.54  7.91 5.17 2.29.9

3146       4)MARINA          RAVAGLIA       ITA 250760)MILANO          240279 NC         9.89 1.55  8.66 5.09 2.28.7

3137       4)CRISTINA        FORNACELLI     ITA 190381)GENOVA          030202 NCU23      9.44 1.54  9.99 5.12 2.43.77

3136       7)STEFANIA        ZUIN           ITA 240267)GENOVA          110290 NC         9.50 1.55 11.43 5.21 2.55.34   UFF.3253

         130)

3133       3)SARA            PETRAROLI      ITA 260380)CASTELLANZA     010298 NCJ        9.58 1.48  9.09 5.19 2.32.62

3112       7)ROBERTA         MANETTI        ITA 050775)LODI            080392 NCJ        9.23 1.51  8.98 5.49 2.50.55

3112       4)ANNALISA        SANTAMBROGIO   ITA 150477)CASTELLANZA     110198            9.19 1.63  8.38 5.03 2.48.50

3110      12)EMANUELA        BAGGIOLINI     ITA 100672)GENOVA          110290 NCJ        9.52 1.40  6.09 5.31 2.16.50

3108       2)LORELLA         MANCINI        ITA 131259)GENOVA          130377 NC         9.2  1.60  8.56 5.17 2.45.6

3101       5)ANTONELLA       GIULIVI        ITA 150875)CASTELLANZA     270294 NCJ        9.97 1.54  7.85 5.36 2.32.12

3099       4)ELISABETTA      SALINI         ITA 080279)TORINO          240199 NCP        9.35 1.45  9.50 5.26 2.40.48

3095      12)ERIKA           RUIZ           ITA 240588)NAPOLI          290106 NC         9.21 1.54  8.44 4.74 2.33.98

3095      11)MANUELA         TAGLIAFERRI    ITA 131270)TORINO          050389 NC         9.88 1.55  8.87 5.13 2.35.02

3088      17)MICHELA         ROSSETTI       ITA 240484)ANCONA          280107 NC        10.07 1.54  9.69 5.06 2.34.47

         140)

3087      13)BARBARA         RUSTIGNOLI     ITA 161084)NAPOLI          290106 NC         9.59 1.57  9.11 4.94 2.39.31

3077      12)LAURA           GALLIGANI      ITA 110571)TORINO          050389 NC         9.30 1.50  8.46 5.41 2.46.07

3074       8)ELISABETH       PEINTNER       ITA 270565)ANCONA          100285 NC         9.59 1.45  8.33 4.93 2.25.10   UFF.2981

3055       2)ILARIA          BELTRAMI       ITA 160781)TORINO          240199 NCJ        9.34 1.45  9.33 5.51 2.50.39

3048      17)NICOLETTA       TONIOLO        ITA     90)ANCONA          010209 NC         9.89 1.48  7.38 5.62 2.35.80

3048       8)CINZIA          DE MICHELI     ITA 210374)CASTELLANZA     270294 NCU23      9.76 1.57 10.20 4.84 2.43.85

3048       6)NELY MERY       GRACEANU       ITA     70)CASTELLANZA     110198            9.66 1.54  9.80 5.23 2.49.80

3045       5)VALERIA         CERUTI         ITA 100383)GENOVA          030202 NCJ        9.86 1.48  9.87 5.12 2.38.07

3045      16)RACHELE         BONDESAN       ITA 020883)GENOVA          160203 NC         9.43 1.48  9.67 4.77 2.36.12

3041       3)ANGELA          FALCIANI       ITA 230176)CASTELLANZA     190295 NCJ        9.56 1.63 10.36 4.93 2.58.29

         150)

3033      17)FABIANA         MOLLICA        ITA 251283)GENOVA          160203 NC         9.78 1.54 10.37 4.57 2.36.58

3032      18)SARA            SPINICCI       ITA     89)ANCONA          280107 NC         9.39 1.54  9.47 4.83 2.44.12

3008      17)MANUELA         LOGANES        ITA 310382)ANCONA          230100 NC         9.59 1.51 10.34 4.89 2.46.30

3007       4)SILVIA          VICIANI        ITA     79)CASTELLANZA     010298 NCJ        9.82 1.57  8.91 4.99 2.42.43

3000       5)VIOLA           BRONTESI       ITA 210979)CASTELLANZA     010298 NCJ        9.57 1.54  7.86 5.37 2.47.79

2994       6)SILVIA          ANGLESIO       ITA     62)MILANO          240279 NC         9.56 1.40  8.12 5.27 2.33.9

2982      14)DENISE          SELLA          ITA 271285)NAPOLI          150204 NC         9.28 1.40  8.91 5.04 2.38.48

2980       6)GERMANA         GRASSI         ITA 260775)CASTELLANZA     190295 NCU23      9.90 1.57 10.74 4.80 2.49.97

2980       7)LUANA           TICONOSCO      ITA 090780)CASTELLANZA     010298 NCJ        9.79 1.45  8.07 5.02 2.29.97

2975      14)MARGHERITA      TOSCA          ITA     88)NAPOLI          290106 NC         9.63 1.51  8.40 4.85 2.36.28

         160)

2968       6)JESSICA         ZANOVELLO      ITA     91)ANCONA          310110 NCJ       10.18 1.40  8.82 5.22 2.29.04

2962      18)GIORGIA         FERRO          ITA     91)ANCONA          010209 NC         9.81 1.54  7.88 5.19 2.42.59

2961       3)EVA             OSTENBERG      ITA     58)GENOVA          130377 NC        10.3  1.50  9.40 5.43 2.41.5

2959       6)MARINA          MARIANI        ITA 301187)ANCONA          180109            9.95 1.60  9.51 5.17 2.56.39

2958      13)SARA            GUIDI          ITA     73)GENOVA          110290 NCJ        9.43 1.45  8.68 5.21 2.45.59

2936       7)ERICA           MARZARI        ITA 220891)ANCONA          310110 NCJ        9.69 1.51  8.30 5.16 2.45.58

2933       6)CRISTINA        BORGHESI       ITA     78)NAPOLI          180296 NCJ        9.62 1.54  7.60 5.36 2.51.5

2931      19)GAIA EDDA       CINICOLA       ITA     91)ANCONA          010209 NC         9.29 1.45  6.91 5.35 2.43.86

2925      18)SARA            QUERCIOLI      ITA 220583)GENOVA          210101 NC         9.40 1.51 10.20 4.87 2.56.5

2917       4)SARA            BALDUCHELLI    ITA     87)ANCONA          120205 NCJ        9.01 1.60  7.29 5.18 3.06.13

         170)

2916      20)ENRICA          DRAGO          ITA 250782)GENOVA          210101 NC         9.88 1.57 10.52 4.88 2.57.5

2913      14)RAMONA          BARNI          ITA 211271)GENOVA          110290 NCJ        9.82 1.65  8.98 4.46 2.47.37

2894      17)MERSIA          GALBIER        ITA 141083)NAPOLI          150204 NC        11.09 1.54  8.18 5.15 2.29.92

2891      21)VALENTINA       PASINI         ITA 020482)GENOVA          210101 NC         9.93 1.42  8.56 5.09 2.36.6

2865      20)MARTINA         AROSIO         ITA     89)ANCONA          280107 NC         9.47 1.40  8.27 5.18 2.45.31

2861      21)MONIKA          MUELLER        ITA 070384)ANCONA          280107 NC         9.78 1.57  8.90 4.83 2.52.89

2852       5)MARIA ELENA     GIOIA          ITA 010981)TORINO          240199 NCJ        9.76 1.39  9.39 4.81 2.38.20

2839       2)FRANCESCA       GUERRERA       ITA     84)NAPOLI          050107 CR         9.9  1.48  9.41 4.34 2.31.4

2838      22)SARA            ZILIO          ITA     89)ANCONA          280107 NC         9.88 1.45  9.27 4.88 2.44.02

2829      18)LAURA           CAVALLINI      ITA 141186)NAPOLI          150204 NC         9.96 1.57  8.46 5.03 2.55.07

         180)

2823       5)CORA            PATRIARCA      ITA 090390)ANCONA          310110 NCU23     10.13 1.35 11.08 5.16 2.49.19

2801       7)MONICA          GIORGI         ITA     67)ANCONA          100285 NCJ       10.15 1.50  8.40 4.99 2.45.30   UFF.2720

2790      19)CLAUDIA         BALZANI        ITA 130986)NAPOLI          150204 NC         9.97 1.54  6.55 4.76 2.37.23

2780       8)FLAVIA          BORGONOVO      ITA 120673)PESARO          030391 NCJ        9.65 1.40  7.24 4.89 2.36.88

2773       4)ANGELA          VIRENTI        ITA     86)NAPOLI          110109           10.35 1.51  7.38 4.70 2.33.05

2756      23)LETIZIA         CHIARI         ITA     88)ANCONA          280107 NC        10.41 1.48  6.80 5.03 2.35.08

2743       9)MIRELLA         PENNACCHIETTI  ITA     67)ANCONA          100285 NCJ        9.92 1.50  8.35 4.79 2.49.43   UFF.2657

2741       4)TERESA          MORELLI        ITA 020279)NAPOLI          160297 NCJ        9.73 1.42  9.05 5.05 2.55.93

2736       2)MARINELLA       BIRARDI        ITA     81)NAPOLI          070101 CR         9.95 1.40  7.67 4.68 2.33.38

2734       6)MARTINA         MARINELLO      ITA     89)NAPOLI          110109           10.50 1.48  8.42 4.99 2.43.83

         190)

2731       8)DEBORA          MADONNA        ITA     92)ANCONA          170110           10.34 1.48  6.79 5.28 2.44.47

2729       -)ROSSELLA        BERTOZZI       ITA     78)NAPOLI          180296 NCJ       10.28 1.51  8.34 4.52 2.39.2

2713       7)SIMONA          BERTAZZO       ITA 260474)CASTELLANZA     190295 NCU23     10.30 1.40 10.10 5.01 2.51.75

2693       2)ALESSANDRA      DI GIACOMO     ITA 200388)NAPOLI          080106 RC         9.96 1.51  8.57 4.85 2.57.79

2650      10)LORENA          PENNACCHIETTI  ITA     67)ANCONA          100285 NCJ        9.94 1.40  8.11 4.51 2.39.59   UFF.2565

2626      15)MARINA          SERINA         ITA 050371)GENOVA          110290 NCJ        9.57 1.70  6.99 5.30   -

2624       5)MARTINA         GIOVANNETTI    ITA     81)FIRENZE         150199            9.7  1.45  8.52 5.05 3.03.97

2615      21)CHRISTIANE      HOLZNER        ITA     91)ANCONA          010209 NC        10.56 1.45  8.96 4.95 2.53.32

2595       9)DANIELA         FERRARI        ITA     59)ANCONA          100285 NC        11.12 1.40  7.42 4.38 2.21.33   UFF.2520

2574       7)DANIELA         MARCIS         ITA     59)MILANO          240279 NC         9.70 1.64  9.01 4.99   -

         200)

2567       9)FEDERICA        ANDREONI       ITA 220279)CASTELLANZA     120197           10.19 1.60  9.12  -   2.30.89

2565      11)LOREDANA        FESTA          ITA     67)ANCONA          100285 NCJ       10.49 1.67  6.34 4.55 2.57.42   UFF.2490

2534       3)FEDERICA        MORRA          ITA 220488)NAPOLI          080106 RC        11.23 1.45 10.56 4.62 2.51.94

2532       6)CRISTIANA       CHECCHI        ITA 080777)CASTELLANZA     010298 NCU23     10.14 1.54 12.04 4.84   -

2532       6)ALICE           INNOCENTI      ITA 250479)FIRENZE         150199            9.4  1.30  7.27 5.38 3.04.43

2531       8)RAFFAELLA       CIVARDI        ITA     58)MILANO          240279 NC         9.73 1.61  8.51 5.11   -

2529       8)GIOVANNA        INCERTI        ITA 190180)CASTELLANZA     010298 NCJ        9.81 1.30  7.27 4.40 2.36.20

2523       4)IRENE           JOSSA          ITA     80)NAPOLI          070101 CR        10.35 1.50  9.51 4.38 3.00.65

2516       4)IMMA            ALFANO         ITA 180186)NAPOLI          080106 RC        10.60 1.40  8.15 4.31 2.36.82

2513       4)ANNA            D'ANGIO'       ITA 280176)NAPOLI          170104 RC        10.20 1.30  7.55 4.59 2.37.00

         210)

2493      25)MADDALENA       LIA            ITA     89)ANCONA          280107 NC         9.52 1.40  9.94 5.33   -

2488      12)GIULIANA        GEOLA          ITA     67)ANCONA          100285 NCJ       11.22 1.50  8.77 4.45 2.46.50   UFF.2412

2468       8)SARA            BOTTES         ITA     90)ANCONA          180109           11.30 1.40  9.84 4.80 2.52.00

2460      11)CLAUDIA         MARRONI        ITA     76)PESARO          070393 NCJ       10.41 1.35  8.01 4.82 2.51.11

2400      14)SIMONA          FERRARIO       ITA     72)TORINO          050389 NC        10.29 1.55  7.44 4.55 3.12.36

2397       4)ROBERTA         SORBINO        ITA     90)NAPOLI          130108           10.95 1.45  7.89 4.51 2.50.06

2375       7)SABRINA         PATENTE        ITA 241182)NAPOLI          070101 CR         9.87 1.30  7.64 4.50 2.53.78

2286       9)SILVIA          BIAVATI        ITA 181280)CASTELLANZA     010298 NCJ        9.28  -    8.20 4.69 2.42.48

2270       9)LUCIA           CECCHETTI      ITA     90)ANCONA          180109            9.50 1.45  6.56 5.11   -

2213      RT)TABITHA         PIERSANTINI    ITA 301171)TORINO          050389 NC        10.29 1.40  8.99 5.07   -

         220)

2201       8)ALESSANDRA      SCAFURO        ITA 211084)NAPOLI          170104 RC        11.37 1.30  7.96 4.90 2.57.74

2103      10)MARIA           D'INTINO       ITA     91)ANCONA          180109           11.10 1.25  8.25 4.32 2.53.87

2088      12)SERENA          AVESANI        ITA     76)PESARO          070393 NCJ       10.23 1.45  7.59 4.70   -

2069       6)DARIA           DERKACH        ITA 120293)NAPOLI          110109            9.01  -    8.23 5.66   -

1964      21)MARA            ZEN            ITA     85)GENOVA          160203 NC        10.63 1.45  8.98 4.12   -

1500       7)CRISTIANA       DEL SOLDATO    ITA 020869)GENOVA          130293 NC         9.43 1.55   -    -     -

